Time_UT,24.625MHz,32.500MHz,71.313MHz
  4.5046,  107.890,  111.010,  116.540
  4.5115,  105.990,  112.680,  115.500
  4.5185,  106.370,  112.740,  115.350
  4.5254,  106.510,  112.630,  115.490
  4.5324,  106.380,  112.820,  115.340
  4.5393,  106.140,  112.720,  115.410
  4.5462,  106.410,  112.650,  115.600
  4.5532,  106.340,  112.570,  115.690
  4.5601,  106.440,  112.710,  115.390
  4.5671,  106.530,  112.350,  115.620
  4.5740,  106.630,  112.720,  115.310
  4.5810,  106.510,  112.530,  115.460
  4.5879,  106.570,  112.570,  115.450
  4.5949,  106.350,  112.820,  115.300
  4.6018,  106.520,  112.430,  115.700
  4.6087,  106.400,  112.560,  115.440
  4.6157,  106.390,  112.590,  115.410
  4.6226,  106.330,  112.580,  115.430
  4.6296,  106.250,  112.800,  115.430
  4.6365,  106.370,  112.410,  115.680
  4.6435,  106.290,  112.420,  115.870
  4.6504,  106.480,  112.590,  115.440
  4.6574,  106.480,  112.810,  115.250
  4.6643,  106.240,  112.580,  115.310
  4.6712,  106.460,  112.530,  115.330
  4.6782,  106.370,  112.470,  115.330
  4.6851,  106.300,  112.430,  115.220
  4.6921,  106.090,  112.690,  115.060
  4.6990,  106.390,  112.310,  115.420
  4.7060,  106.160,  112.480,  115.130
  4.7129,  106.190,  112.340,  115.250
  4.7199,  106.310,  112.280,  115.330
  4.7268,  106.240,  112.300,  115.270
  4.7338,  106.300,  112.210,  115.200
  4.7407,  106.140,  112.360,  115.250
  4.7476,  106.120,  112.330,  115.290
  4.7546,  106.220,  112.190,  115.210
  4.7615,  106.190,  112.130,  114.890
  4.7685,  106.020,  112.060,  114.880
  4.7754,  106.220,  112.030,  114.960
  4.7824,  105.970,  112.270,  114.690
  4.7893,  105.790,  111.870,  114.900
  4.7963,  106.080,  111.750,  115.240
  4.8032,  106.360,  111.800,  115.150
  4.8101,  106.050,  112.140,  114.890
  4.8171,  106.210,  112.020,  115.120
  4.8240,  106.020,  112.330,  114.880
  4.8310,  106.000,  112.040,  115.360
  4.8379,  105.940,  112.250,  115.030
  4.8449,  105.940,  112.030,  115.280
  4.8518,  106.070,  112.100,  115.110
  4.8588,  105.970,  112.070,  115.200
  4.8657,  105.920,  112.120,  115.060
  4.8726,  105.930,  112.120,  115.040
  4.8796,  106.020,  112.190,  115.060
  4.8865,  105.880,  112.000,  115.260
  4.8935,  106.110,  112.080,  115.190
  4.9004,  106.020,  112.160,  115.070
  4.9074,  106.110,  112.210,  114.980
  4.9143,  106.000,  112.010,  115.110
  4.9213,  106.130,  112.040,  115.050
  4.9282,  105.950,  112.010,  115.150
  4.9351,  106.120,  112.090,  114.880
  4.9421,  106.100,  112.010,  114.950
  4.9490,  106.090,  112.170,  114.840
  4.9560,  105.660,  112.020,  114.680
  4.9629,  105.730,  111.920,  114.640
  4.9699,  106.020,  112.060,  115.840
  4.9768,  105.950,  112.190,  114.840
  4.9838,  105.560,  112.020,  114.640
  4.9907,  105.760,  112.150,  114.270
  4.9976,  106.120,  111.940,  114.650
  5.0046,  105.920,  111.820,  114.500
  5.0115,  105.910,  111.990,  114.550
  5.0185,  106.010,  111.940,  114.600
  5.0254,  106.040,  112.170,  114.770
  5.0324,  106.020,  112.290,  114.800
  5.0393,  106.100,  112.330,  114.700
  5.0463,  106.120,  112.360,  114.790
  5.0532,  106.120,  112.700,  114.900
  5.0601,  106.110,  112.880,  114.860
  5.0671,  106.110,  112.970,  114.800
  5.0740,  106.170,  113.020,  114.880
  5.0810,  106.090,  112.970,  114.910
  5.0879,  106.010,  112.960,  114.760
  5.0949,  105.980,  112.910,  114.930
  5.1018,  106.090,  112.970,  114.890
  5.1088,  106.030,  112.920,  114.800
  5.1157,  105.890,  112.690,  114.590
  5.1226,  105.970,  112.380,  114.260
  5.1296,  105.820,  112.250,  114.350
  5.1365,  105.870,  112.310,  114.260
  5.1435,  105.930,  112.410,  114.210
  5.1504,  105.990,  112.440,  114.280
  5.1574,  105.920,  112.460,  114.570
  5.1643,  105.930,  112.710,  114.720
  5.1713,  105.950,  112.580,  114.740
  5.1782,  106.040,  112.740,  114.520
  5.1851,  106.090,  112.440,  114.830
  5.1921,  105.700,  112.540,  114.510
  5.1990,  105.730,  112.670,  114.470
  5.2060,  106.120,  112.490,  114.720
  5.2129,  105.940,  112.580,  114.600
  5.2199,  105.990,  112.500,  114.700
  5.2268,  106.170,  112.760,  114.590
  5.2338,  106.090,  112.710,  114.630
  5.2407,  106.100,  112.360,  114.890
  5.2476,  105.800,  112.190,  114.760
  5.2546,  105.790,  112.470,  114.620
  5.2615,  106.250,  112.480,  114.620
  5.2685,  105.960,  112.190,  114.900
  5.2754,  106.000,  112.470,  114.700
  5.2824,  105.940,  112.280,  114.670
  5.2893,  106.020,  112.350,  114.700
  5.2963,  105.760,  112.290,  114.730
  5.3032,  105.930,  112.500,  114.540
  5.3101,  105.820,  112.280,  114.700
  5.3171,  106.240,  112.280,  114.780
  5.3240,  105.970,  112.460,  114.510
  5.3310,  106.000,  112.490,  114.540
  5.3379,  106.050,  112.130,  114.730
  5.3449,  105.830,  111.860,  114.610
  5.3518,  105.820,  112.070,  114.630
  5.3588,  106.140,  112.120,  114.740
  5.3657,  105.950,  112.210,  114.610
  5.3726,  105.800,  111.980,  114.570
  5.3796,  105.660,  111.950,  114.470
  5.3865,  106.110,  111.850,  114.730
  5.3935,  106.010,  112.080,  114.570
  5.4004,  105.860,  111.940,  114.730
  5.4074,  106.100,  111.800,  114.910
  5.4143,  106.030,  112.220,  114.290
  5.4213,  105.630,  112.090,  114.310
  5.4282,  105.920,  111.880,  114.260
  5.4351,  106.070,  112.120,  114.390
  5.4421,  105.730,  111.820,  114.280
  5.4490,  105.840,  111.310,  114.690
  5.4560,  105.940,  111.570,  114.340
  5.4629,  105.940,  111.770,  114.260
  5.4699,  105.920,  111.870,  114.460
  5.4768,  105.890,  111.800,  114.320
  5.4838,  106.180,  111.810,  114.380
  5.4907,  105.870,  111.980,  114.300
  5.4977,  106.170,  111.700,  114.510
  5.5046,  105.980,  111.820,  114.340
  5.5115,  105.960,  111.900,  114.320
  5.5185,  105.920,  112.040,  114.480
  5.5254,  106.140,  111.980,  114.480
  5.5324,  106.100,  112.080,  114.590
  5.5393,  106.100,  112.350,  114.180
  5.5463,  106.030,  112.290,  114.670
  5.5532,  106.110,  112.670,  114.490
  5.5601,  106.070,  112.660,  114.770
  5.5671,  105.960,  112.760,  114.810
  5.5740,  106.020,  112.760,  114.690
  5.5810,  106.160,  112.860,  114.810
  5.5879,  105.990,  112.960,  114.510
  5.5949,  106.100,  112.720,  114.640
  5.6018,  106.000,  112.880,  114.620
  5.6088,  106.200,  112.840,  114.670
  5.6157,  106.140,  112.980,  114.640
  5.6226,  106.000,  112.640,  114.680
  5.6296,  106.070,  112.770,  114.640
  5.6365,  106.060,  112.850,  114.530
  5.6435,  106.020,  112.740,  114.640
  5.6504,  106.020,  112.910,  114.560
  5.6573,  106.070,  112.840,  114.770
  5.6643,  106.000,  112.720,  115.070
  5.6713,  106.030,  112.880,  114.770
  5.6782,  105.920,  112.730,  114.980
  5.6851,  106.130,  112.780,  114.710
  5.6921,  106.210,  112.840,  114.750
  5.6990,  105.950,  112.740,  114.810
  5.7060,  106.110,  112.700,  114.620
  5.7129,  106.130,  112.830,  114.600
  5.7199,  105.960,  112.780,  114.670
  5.7268,  106.010,  112.750,  114.640
  5.7338,  106.160,  112.710,  114.690
  5.7407,  106.170,  112.820,  114.620
  5.7476,  106.060,  112.830,  114.730
  5.7546,  106.160,  112.840,  114.570
  5.7615,  106.170,  112.780,  114.690
  5.7685,  106.150,  112.790,  114.530
  5.7754,  106.150,  112.800,  114.650
  5.7824,  106.110,  112.730,  114.700
  5.7893,  106.130,  112.920,  114.440
  5.7962,  106.310,  112.820,  114.640
  5.8032,  106.420,  112.970,  114.650
  5.8101,  105.900,  112.630,  114.490
  5.8171,  105.670,  111.850,  114.510
  5.8240,  105.650,  112.020,  114.520
  5.8310,  105.550,  111.530,  114.620
  5.8379,  105.610,  111.470,  114.600
  5.8449,  105.620,  111.520,  114.630
  5.8518,  105.700,  111.630,  114.350
  5.8587,  105.730,  111.410,  114.640
  5.8657,  105.800,  111.660,  114.390
  5.8726,  105.590,  111.380,  114.680
  5.8796,  105.640,  111.830,  114.640
  5.8865,  105.400,  111.680,  114.640
  5.8935,  105.530,  111.790,  114.550
  5.9004,  105.660,  111.820,  114.440
  5.9074,  105.570,  111.220,  114.730
  5.9143,  105.930,  111.990,  114.890
  5.9213,  106.120,  113.000,  114.790
  5.9282,  106.110,  112.770,  114.780
  5.9351,  106.400,  112.840,  114.640
  5.9421,  106.180,  113.010,  114.980
  5.9490,  106.370,  113.210,  114.900
  5.9560,  106.210,  113.210,  114.790
  5.9629,  106.340,  113.080,  114.820
  5.9699,  106.160,  113.150,  114.920
  5.9768,  106.680,  113.270,  114.870
  5.9837,  106.230,  113.260,  114.840
  5.9907,  106.430,  113.610,  114.860
  5.9976,  106.190,  113.220,  114.780
  6.0046,  106.280,  113.000,  114.740
  6.0115,  106.230,  113.070,  114.480
  6.0185,  106.300,  113.140,  114.550
  6.0254,  105.990,  112.510,  114.580
  6.0324,  105.610,  111.710,  114.550
  6.0393,  105.820,  111.750,  114.640
  6.0463,  106.190,  112.650,  114.590
  6.0532,  106.310,  112.910,  114.710
  6.0601,  106.190,  112.680,  114.410
  6.0671,  106.140,  112.640,  114.190
  6.0740,  106.200,  112.790,  114.270
  6.0810,  106.210,  113.310,  114.310
  6.0879,  106.280,  113.320,  114.520
  6.0949,  106.440,  113.340,  114.950
  6.1018,  106.410,  113.500,  114.800
  6.1088,  106.340,  114.160,  115.060
  6.1157,  106.530,  113.800,  115.100
  6.1226,  106.540,  113.560,  115.040
  6.1296,  106.310,  113.460,  115.050
  6.1365,  106.480,  113.180,  114.660
  6.1435,  106.430,  112.420,  114.440
  6.1504,  106.430,  111.520,  114.250
  6.1574,  106.390,  111.650,  114.530
  6.1643,  106.460,  111.630,  114.630
  6.1713,  106.360,  111.410,  114.550
  6.1782,  106.540,  111.290,  114.730
  6.1851,  106.130,  111.200,  114.410
  6.1921,  106.610,  111.420,  114.320
  6.1990,  106.570,  111.990,  114.220
  6.2060,  106.470,  111.950,  114.680
  6.2129,  106.460,  111.950,  114.480
  6.2199,  106.550,  111.590,  114.660
  6.2268,  106.600,  111.890,  114.240
  6.2337,  106.650,  111.640,  114.110
  6.2407,  106.500,  111.440,  114.020
  6.2476,  106.370,  111.540,  114.320
  6.2546,  106.500,  112.070,  114.370
  6.2615,  106.480,  111.260,  114.280
  6.2685,  106.420,  111.020,  114.410
  6.2754,  106.230,  111.230,  114.250
  6.2824,  106.620,  110.990,  114.680
  6.2893,  106.440,  111.080,  114.620
  6.2963,  106.480,  111.000,  114.530
  6.3032,  106.490,  111.550,  114.340
  6.3101,  106.500,  111.510,  114.140
  6.3171,  106.380,  111.930,  114.100
  6.3240,  106.410,  112.970,  114.300
  6.3310,  106.480,  113.030,  114.270
  6.3379,  106.540,  112.620,  114.290
  6.3449,  106.470,  111.800,  114.540
  6.3518,  106.520,  111.870,  114.680
  6.3588,  106.650,  112.220,  114.630
  6.3657,  106.400,  112.120,  114.760
  6.3727,  106.540,  112.570,  114.650
  6.3796,  106.450,  112.150,  114.880
  6.3865,  106.580,  111.940,  114.770
  6.3935,  106.570,  111.890,  114.720
  6.4004,  106.560,  111.750,  114.650
  6.4074,  106.710,  111.530,  114.550
  6.4143,  106.400,  111.200,  114.680
  6.4213,  106.540,  111.700,  114.220
  6.4282,  106.230,  112.140,  113.670
  6.4351,  106.440,  111.440,  113.880
  6.4421,  107.100,  112.110,  113.650
  6.4490,  107.280,  111.970,  113.740
  6.4560,  107.750,  112.010,  114.380
  6.4629,  106.590,  111.800,  114.530
  6.4699,  106.650,  112.040,  114.580
  6.4768,  106.790,  112.040,  114.410
  6.4837,  106.370,  112.130,  114.520
  6.4907,  106.760,  111.500,  114.630
  6.4977,  106.550,  111.080,  114.870
  6.5046,  106.690,  111.150,  114.870
  6.5115,  106.330,  111.240,  114.980
  6.5185,  106.500,  111.050,  114.900
  6.5254,  106.550,  111.010,  114.930
  6.5324,  106.410,  111.190,  114.830
  6.5393,  106.460,  111.660,  114.780
  6.5462,  106.300,  111.660,  114.710
  6.5532,  106.560,  111.170,  114.650
  6.5601,  106.370,  111.190,  114.890
  6.5671,  106.450,  111.330,  114.730
  6.5740,  106.460,  111.340,  114.540
  6.5810,  106.380,  111.530,  114.660
  6.5879,  106.440,  111.990,  114.430
  6.5949,  106.440,  113.520,  114.550
  6.6018,  106.310,  113.120,  114.590
  6.6088,  106.430,  113.110,  114.540
  6.6157,  106.210,  113.130,  114.530
  6.6226,  106.390,  112.990,  114.740
  6.6296,  106.290,  113.770,  114.520
  6.6365,  106.660,  114.320,  114.600
  6.6435,  106.430,  114.370,  114.770
  6.6504,  106.770,  113.760,  114.790
  6.6574,  106.620,  114.100,  114.750
  6.6643,  106.360,  113.360,  114.810
  6.6713,  106.000,  112.330,  115.010
  6.6782,  105.850,  111.860,  115.350
  6.6851,  106.160,  112.340,  115.180
  6.6921,  106.340,  113.030,  115.030
  6.6990,  106.920,  112.480,  115.040
  6.7060,  106.690,  112.600,  115.310
  6.7129,  106.560,  112.610,  115.200
  6.7199,  106.670,  112.610,  115.310
  6.7268,  106.450,  112.590,  115.310
  6.7338,  106.600,  112.590,  115.220
  6.7407,  106.480,  112.590,  115.410
  6.7476,  106.500,  112.580,  115.320
  6.7546,  106.450,  112.510,  115.270
  6.7615,  106.510,  112.370,  114.970
  6.7685,  106.470,  112.610,  115.050
  6.7754,  106.380,  112.560,  114.790
  6.7824,  106.390,  115.400,  114.980
  6.7893,  106.580,  114.140,  115.040
  6.7962,  106.640,  112.780,  115.020
  6.8032,  106.770,  112.950,  114.980
  6.8102,  107.110,  113.270,  115.080
  6.8171,  108.120,  114.170,  115.330
  6.8240,  108.790,  115.000,  115.940
  6.8310,  109.110,  115.370,  116.200
  6.8379,  109.100,  115.180,  116.340
  6.8449,  109.170,  115.330,  116.320
  6.8518,  109.210,  115.410,  116.600
  6.8588,  109.310,  115.560,  116.420
  6.8657,  109.210,  115.310,  116.520
  6.8726,  109.170,  115.330,  116.370
  6.8796,  109.260,  115.300,  116.510
  6.8865,  109.300,  115.450,  116.740
  6.8935,  109.340,  115.550,  116.820
  6.9004,  109.250,  115.360,  116.980
  6.9074,  109.410,  115.950,  116.820
  6.9143,  109.420,  115.770,  116.920
  6.9212,  109.430,  115.630,  116.740
  6.9282,  109.430,  115.660,  116.960
  6.9351,  106.430,  113.330,  115.530
  6.9421,  106.380,  112.560,  115.250
  6.9490,  106.120,  113.110,  115.280
  6.9560,  106.470,  112.720,  115.060
  6.9629,  106.420,  112.580,  114.950
  6.9699,  106.470,  112.580,  115.010
  6.9768,  106.480,  112.720,  115.010
  6.9838,  106.050,  112.360,  115.150
  6.9907,  106.720,  112.900,  115.120
  6.9976,  106.980,  113.180,  115.100
  7.0046,  106.830,  113.120,  115.020
  7.0115,  106.730,  112.720,  115.260
  7.0185,  106.760,  113.460,  115.180
  7.0254,  106.640,  112.880,  115.340
  7.0324,  106.640,  113.000,  115.150
  7.0393,  106.710,  113.410,  115.300
  7.0463,  106.590,  112.700,  115.180
  7.0532,  106.640,  112.900,  115.280
  7.0601,  106.590,  112.830,  115.230
  7.0671,  106.580,  112.900,  115.280
  7.0740,  106.710,  112.790,  115.280
  7.0810,  106.750,  113.080,  115.080
  7.0879,  106.510,  112.730,  115.440
  7.0949,  106.880,  113.020,  114.830
  7.1018,  106.600,  112.790,  114.860
  7.1088,  106.620,  112.370,  115.110
  7.1157,  106.680,  112.570,  115.100
  7.1226,  106.670,  112.830,  114.990
  7.1296,  106.650,  113.050,  115.020
  7.1365,  106.240,  113.030,  115.240
  7.1435,  106.420,  112.770,  115.320
  7.1504,  106.300,  113.120,  115.430
  7.1574,  106.510,  113.290,  115.300
  7.1643,  106.660,  112.830,  115.540
  7.1713,  106.760,  113.080,  115.370
  7.1782,  107.410,  112.910,  115.490
  7.1851,  106.530,  113.160,  115.490
  7.1921,  106.620,  113.020,  115.430
  7.1990,  106.750,  112.970,  115.420
  7.2060,  106.620,  113.140,  115.310
  7.2129,  106.540,  112.730,  115.550
  7.2199,  106.610,  113.190,  115.370
  7.2268,  106.670,  113.050,  115.490
  7.2337,  106.710,  112.930,  115.440
  7.2407,  106.650,  112.970,  115.390
  7.2476,  106.740,  113.060,  115.250
  7.2546,  113.700,  112.920,  115.510
  7.2615,  110.810,  113.220,  115.200
  7.2685,  109.760,  113.160,  115.310
  7.2754,  108.520,  113.100,  115.330
  7.2824,  108.890,  112.680,  115.130
  7.2893,  108.030,  112.770,  115.140
  7.2962,  106.510,  112.910,  115.260
  7.3032,  107.090,  112.770,  115.370
  7.3101,  106.910,  112.880,  115.000
  7.3171,  106.600,  112.870,  114.990
  7.3240,  106.790,  112.820,  115.300
  7.3310,  106.580,  112.400,  115.350
  7.3379,  107.550,  112.780,  115.210
  7.3449,  107.270,  112.970,  115.050
  7.3518,  106.850,  113.120,  115.080
  7.3588,  106.960,  112.680,  115.320
  7.3657,  106.430,  113.260,  115.210
  7.3726,  106.880,  113.170,  115.230
  7.3796,  106.740,  112.790,  115.400
  7.3865,  106.970,  112.810,  115.510
  7.3935,  106.800,  113.490,  115.310
  7.4004,  106.710,  112.930,  115.100
  7.4074,  106.860,  112.480,  115.430
  7.4143,  106.730,  112.770,  115.350
  7.4212,  107.220,  112.830,  115.390
  7.4282,  106.940,  112.720,  115.250
  7.4351,  107.330,  113.150,  115.190
  7.4421,  106.800,  112.740,  115.210
  7.4490,  106.900,  112.630,  115.050
  7.4560,  107.300,  112.760,  115.020
  7.4629,  107.070,  113.230,  115.100
  7.4699,  108.750,  114.530,  115.410
  7.4768,  110.230,  115.860,  116.780
  7.4837,  109.430,  115.290,  116.460
  7.4907,  110.380,  115.870,  116.070
  7.4977,  109.480,  115.640,  116.250
  7.5046,  110.450,  116.050,  116.180
  7.5115,  109.970,  115.730,  116.320
  7.5185,  109.660,  116.700,  116.080
  7.5254,  109.790,  116.050,  115.970
  7.5324,  109.500,  115.800,  115.720
  7.5393,  109.340,  115.490,  115.700
  7.5462,  109.270,  114.080,  115.450
  7.5532,  110.030,  116.920,  116.190
  7.5602,  110.000,  117.060,  116.140
  7.5671,  109.830,  116.990,  116.290
  7.5740,  110.160,  117.160,  116.150
  7.5810,  109.710,  117.010,  115.470
  7.5879,  110.010,  116.510,  115.060
  7.5949,  109.390,  116.360,  114.630
  7.6018,  109.470,  115.340,  113.710
  7.6088,  109.270,  114.930,  114.320
  7.6157,  109.000,  113.180,  113.240
  7.6226,  109.220,  113.570,  113.680
  7.6296,  109.340,  114.480,  113.600
  7.6365,  109.810,  115.530,  113.830
  7.6435,  109.580,  115.410,  113.920
  7.6504,  109.240,  114.030,  113.810
  7.6573,  109.500,  114.740,  114.480
  7.6643,  109.710,  116.140,  114.480
  7.6712,  109.890,  116.410,  114.590
  7.6782,  110.040,  115.680,  114.360
  7.6851,  109.710,  116.540,  114.800
  7.6921,  109.660,  116.590,  114.630
  7.6990,  109.610,  117.040,  114.550
  7.7060,  108.470,  115.880,  114.370
  7.7129,  107.680,  113.520,  114.280
  7.7199,  109.370,  115.600,  114.900
  7.7268,  109.420,  115.800,  115.250
  7.7337,  109.310,  115.440,  115.300
  7.7407,  108.820,  113.250,  114.490
  7.7477,  108.370,  113.400,  115.040
  7.7546,  108.720,  113.860,  115.680
  7.7615,  108.590,  114.100,  115.900
  7.7685,  108.310,  112.530,  115.090
  7.7754,  108.410,  114.260,  114.950
  7.7824,  108.500,  113.430,  114.610
  7.7893,  108.380,  112.500,  114.630
  7.7962,  108.460,  112.270,  114.780
  7.8032,  106.720,  110.980,  114.410
  7.8101,  106.910,  111.920,  114.340
  7.8171,  108.940,  114.160,  115.910
  7.8240,  109.140,  114.510,  115.960
  7.8310,  109.090,  114.250,  115.950
  7.8379,  108.840,  113.910,  115.670
  7.8449,  108.840,  114.030,  115.290
  7.8518,  108.670,  113.690,  115.340
  7.8587,  108.440,  113.940,  115.160
  7.8657,  107.910,  112.940,  115.220
  7.8726,  108.420,  113.530,  115.210
  7.8796,  108.680,  113.700,  115.350
  7.8865,  108.590,  113.590,  115.390
  7.8935,  108.620,  113.710,  115.270
  7.9004,  108.760,  113.570,  115.330
  7.9074,  108.980,  113.870,  115.070
  7.9143,  107.060,  111.520,  114.060
  7.9213,  106.650,  111.020,  113.450
  7.9282,  107.140,  112.130,  114.180
  7.9351,  108.390,  113.280,  114.640
  7.9421,  108.710,  113.310,  114.300
  7.9490,  108.930,  113.720,  114.800
  7.9560,  108.560,  113.460,  115.350
  7.9629,  108.180,  112.210,  114.230
  7.9699,  108.810,  113.580,  114.820
  7.9768,  108.840,  113.660,  114.940
  7.9838,  109.080,  113.890,  115.120
  7.9907,  109.430,  114.600,  115.030
  7.9976,  109.360,  114.230,  115.530
  8.0046,  109.320,  113.620,  114.940
  8.0115,  109.160,  113.080,  114.610
  8.0185,  108.850,  112.870,  114.780
  8.0254,  108.970,  113.120,  115.220
  8.0324,  108.940,  113.180,  115.350
  8.0393,  109.220,  113.600,  115.100
  8.0462,  108.720,  112.160,  116.070
  8.0532,  109.110,  112.570,  114.900
  8.0601,  109.400,  113.220,  114.880
  8.0671,  109.070,  112.700,  114.390
  8.0740,  109.640,  114.060,  114.670
  8.0810,  109.550,  114.350,  114.800
  8.0879,  109.720,  114.390,  114.440
  8.0949,  109.470,  114.180,  114.800
  8.1018,  109.570,  114.180,  114.700
  8.1087,  109.520,  114.240,  114.550
  8.1157,  109.540,  114.330,  114.460
  8.1227,  109.660,  114.280,  114.380
  8.1296,  109.260,  114.070,  114.790
  8.1365,  109.680,  114.570,  114.090
  8.1435,  109.370,  114.130,  114.610
  8.1504,  109.700,  114.670,  113.960
  8.1574,  109.170,  113.650,  114.570
  8.1643,  109.570,  114.580,  114.060
  8.1712,  109.410,  114.340,  114.330
  8.1782,  109.070,  113.580,  114.060
  8.1851,  109.260,  114.350,  114.330
  8.1921,  109.450,  114.410,  114.230
  8.1990,  108.940,  114.100,  114.000
  8.2060,  108.640,  113.310,  113.530
  8.2129,  109.100,  113.110,  113.300
  8.2199,  109.060,  113.260,  113.120
  8.2268,  109.200,  113.360,  113.260
  8.2337,  109.030,  114.050,  114.040
  8.2407,  108.740,  113.820,  113.810
  8.2477,  108.290,  113.680,  114.390
  8.2546,  108.370,  113.710,  113.840
  8.2615,  108.290,  113.760,  114.130
  8.2685,  108.660,  113.820,  113.660
  8.2754,  108.520,  113.710,  113.900
  8.2824,  109.170,  113.700,  114.070
  8.2893,  108.840,  113.550,  114.240
  8.2962,  109.190,  113.730,  113.830
  8.3032,  108.550,  113.440,  113.520
  8.3101,  108.160,  112.790,  113.750
  8.3171,  108.180,  113.240,  113.860
  8.3240,  108.130,  113.050,  113.750
  8.3310,  108.080,  112.900,  113.780
  8.3379,  108.240,  112.910,  113.800
  8.3449,  109.020,  113.100,  113.900
  8.3518,  108.880,  112.890,  114.020
  8.3588,  109.390,  113.360,  113.870
  8.3657,  108.660,  113.220,  113.730
  8.3726,  109.180,  113.310,  113.900
  8.3796,  109.280,  113.370,  113.760
  8.3865,  109.050,  113.190,  114.160
  8.3935,  109.410,  113.700,  113.590
  8.4004,  109.360,  112.950,  113.660
  8.4074,  108.360,  112.750,  113.630
  8.4143,  109.190,  112.810,  113.530
  8.4213,  109.250,  112.460,  113.350
  8.4282,  108.850,  112.530,  113.820
  8.4351,  108.870,  112.550,  113.320
  8.4421,  108.780,  112.260,  113.490
  8.4490,  108.940,  112.310,  113.490
  8.4560,  108.660,  112.460,  114.020
  8.4629,  109.200,  112.850,  113.410
  8.4699,  109.310,  112.820,  113.440
  8.4768,  109.310,  113.010,  113.610
  8.4837,  109.260,  112.980,  113.680
  8.4907,  109.020,  113.160,  114.060
  8.4976,  109.010,  113.000,  114.080
  8.5046,  109.210,  113.060,  113.660
  8.5115,  109.100,  112.880,  113.600
  8.5185,  109.200,  112.720,  113.660
  8.5254,  109.080,  112.690,  113.730
  8.5324,  108.760,  112.070,  113.890
  8.5393,  108.570,  112.340,  114.670
  8.5463,  108.600,  112.540,  114.950
  8.5532,  108.990,  112.960,  114.040
  8.5601,  109.020,  112.750,  114.040
  8.5671,  108.760,  112.740,  114.430
  8.5740,  106.000,  111.490,  113.360
  8.5810,  105.770,  111.220,  113.420
  8.5879,  107.140,  111.780,  113.910
  8.5949,  107.640,  112.250,  113.560
  8.6018,  107.490,  112.170,  113.670
  8.6087,  107.530,  112.390,  113.500
  8.6157,  106.870,  112.490,  114.480
  8.6226,  107.430,  112.550,  113.700
  8.6296,  107.540,  112.180,  113.380
  8.6365,  107.620,  112.190,  113.140
  8.6435,  107.550,  112.190,  113.120
  8.6504,  107.610,  112.210,  113.180
  8.6574,  107.720,  112.220,  113.170
  8.6643,  107.610,  112.030,  112.970
  8.6712,  107.750,  112.070,  113.290
  8.6782,  107.810,  112.230,  113.190
  8.6851,  107.790,  112.220,  113.310
  8.6921,  107.970,  112.300,  113.540
  8.6990,  108.790,  113.280,  113.760
  8.7060,  108.900,  112.700,  113.650
  8.7129,  108.680,  112.640,  113.740
  8.7199,  108.860,  112.670,  113.620
  8.7268,  108.700,  112.660,  113.630
  8.7337,  108.800,  112.530,  113.730
  8.7407,  108.190,  112.410,  113.830
  8.7476,  107.750,  112.500,  113.810
  8.7546,  107.960,  112.490,  113.870
  8.7615,  108.200,  112.370,  113.970
  8.7685,  108.370,  112.260,  113.860
  8.7754,  108.440,  112.210,  113.930
  8.7824,  108.610,  112.280,  113.780
  8.7893,  108.950,  112.600,  113.860
  8.7962,  108.660,  112.560,  113.810
  8.8032,  108.460,  112.450,  113.900
  8.8101,  108.570,  112.820,  113.830
  8.8171,  108.290,  112.660,  113.080
  8.8240,  107.880,  112.320,  113.110
  8.8310,  107.910,  112.380,  112.930
  8.8379,  107.870,  112.530,  113.450
  8.8449,  108.700,  112.580,  113.270
  8.8518,  107.930,  112.380,  113.720
  8.8588,  108.380,  112.330,  113.440
  8.8657,  108.760,  112.320,  113.840
  8.8726,  108.750,  112.330,  113.870
  8.8796,  108.750,  112.180,  113.730
  8.8865,  108.910,  112.240,  113.110
  8.8935,  108.160,  112.040,  113.050
  8.9004,  107.840,  111.920,  113.840
  8.9074,  108.030,  111.720,  114.030
  8.9143,  108.990,  112.230,  113.940
  8.9212,  108.350,  112.010,  114.740
  8.9282,  108.050,  111.780,  114.130
  8.9351,  107.500,  111.720,  114.180
  8.9421,  107.530,  111.710,  114.460
  8.9490,  107.640,  111.740,  114.820
  8.9560,  108.120,  111.880,  114.030
  8.9629,  108.420,  112.220,  114.390
  8.9699,  107.920,  112.210,  114.130
  8.9768,  108.390,  112.280,  114.350
  8.9837,  108.710,  112.420,  113.880
  8.9907,  108.900,  112.470,  113.830
  8.9976,  108.560,  112.160,  114.290
  9.0046,  107.450,  111.270,  113.970
  9.0115,  107.200,  111.200,  113.970
  9.0185,  108.160,  112.260,  113.970
  9.0254,  107.950,  111.600,  113.800
  9.0324,  107.530,  112.270,  113.890
  9.0393,  108.700,  112.550,  114.170
  9.0462,  108.160,  112.320,  114.110
  9.0532,  108.160,  112.380,  113.890
  9.0601,  105.720,  110.700,  113.430
  9.0671,  105.750,  111.600,  113.370
  9.0740,  107.300,  111.790,  113.280
  9.0810,  108.470,  113.570,  114.320
  9.0879,  108.700,  113.780,  114.050
  9.0949,  108.390,  112.960,  114.600
  9.1018,  108.590,  113.100,  114.420
  9.1087,  108.810,  112.610,  114.330
  9.1157,  108.600,  112.950,  114.190
